
Summer 2018 Main-Campus - Junior / Senior - Beth-el
JUNIOR / SENIOR
- Beth-El College of Nursing and Health Sciences
RETURN TO INDEX | ||||
Credit Hours | Colorado Resident | Non- Resident | ||
Base Tuition | COF Stipend | Student's Share of Tuition | ||
0 | ||||
1 | $476 | -$77 | $399 | $813 |
2 | $952 | -$154 | $798 | $1,626 |
3 | $1,428 | -$231 | $1,197 | $2,439 |
4 | $1,904 | -$308 | $1,596 | $3,252 |
5 | $2,380 | -$385 | $1,995 | $4,065 |
6 | $2,856 | -$462 | $2,394 | $4,878 |
7 | $3,332 | -$539 | $2,793 | $5,691 |
8 | $3,808 | -$616 | $3,192 | $6,504 |
9 | $4,284 | -$693 | $3,591 | $7,317 |
10 | $4,760 | -$770 | $3,990 | $8,130 |
11 | $5,236 | -$847 | $4,389 | $8,943 |
12 | $5,712 | -$924 | $4,788 | $9,756 |
13 | $6,188 | -$1,001 | $5,187 | $10,569 |
14 | $6,664 | -$1,078 | $5,586 | $11,382 |
15 | $7,140 | -$1,155 | $5,985 | $12,195 |
16 | $7,616 | -$1,232 | $6,384 | $13,008 |
17 | $8,092 | -$1,309 | $6,783 | $13,821 |
18 | $8,568 | -$1,386 | $7,182 | $14,634 |
19 | $9,044 | -$1,463 | $7,581 | $15,447 |
20 | $9,520 | -$1,540 | $7,980 | $16,260 |
21 | $9,996 | -$1,617 | $8,379 | $17,073 |
22 | $10,472 | -$1,694 | $8,778 | $17,886 |
23 | $10,948 | -$1,771 | $9,177 | $18,699 |
24 | $11,424 | -$1,848 | $9,576 | $19,512 |
25 | $11,900 | -$1,925 | $9,975 | $20,325 |
26 | $12,376 | -$2,002 | $10,374 | $21,138 |
27 | $12,852 | -$2,079 | $10,773 | $21,951 |
28 | $13,328 | -$2,156 | $11,172 | $22,764 |
29 | $13,804 | -$2,233 | $11,571 | $23,577 |
30 | $14,280 | -$2,310 | $11,970 | $24,390 |
30+ hrs: Call the Bursar Office For Rates: 719-255-3391 |
JUNIOR / SENIOR - Online Completion Program
- Beth-El College of Nursing and Health Sciences
RETURN TO INDEX | ||||
Credit Hours | Colorado Resident | Non- Resident | ||
Base Tuition | COF Stipend | Student's Share of Tuition | ||
0 | ||||
1 | $696 | -$77 | $619 | $603 |
2 | $1,199 | -$154 | $1,045 | $1,206 |
3 | $1,703 | -$231 | $1,472 | $1,809 |
4 | $2,206 | -$308 | $1,898 | $2,412 |
5 | $2,710 | -$385 | $2,325 | $3,015 |
6 | $3,213 | -$462 | $2,751 | $3,618 |
7 | $3,718 | -$539 | $3,179 | $4,221 |
8 | $4,222 | -$616 | $3,606 | $4,824 |
9 | $4,725 | -$693 | $4,032 | $5,427 |
10 | $5,229 | -$770 | $4,459 | $6,030 |
11 | $5,732 | -$847 | $4,885 | $6,633 |
12 | $6,236 | -$924 | $5,312 | $7,236 |
13 | $6,739 | -$1,001 | $5,738 | $7,839 |
14 | $7,243 | -$1,078 | $6,165 | $8,442 |
15 | $7,746 | -$1,155 | $6,591 | $9,045 |
16 | $8,250 | -$1,232 | $7,018 | $9,648 |
17 | $8,753 | -$1,309 | $7,444 | $10,251 |
18 | $9,257 | -$1,386 | $7,871 | $10,854 |
19 | $9,760 | -$1,463 | $8,297 | $11,457 |
20 | $10,264 | -$1,540 | $8,724 | $12,060 |
21 | $10,767 | -$1,617 | $9,150 | $12,663 |
22 | $11,271 | -$1,694 | $9,577 | $13,266 |
23 | $11,774 | -$1,771 | $10,003 | $13,869 |
24 | $12,278 | -$1,848 | $10,430 | $14,472 |
25 | $12,781 | -$1,925 | $10,856 | $15,075 |
26 | $13,285 | -$2,002 | $11,283 | $15,678 |
27 | $13,788 | -$2,079 | $11,709 | $16,281 |
28 | $14,292 | -$2,156 | $12,136 | $16,884 |
29 | $14,795 | -$2,233 | $12,562 | $17,487 |
30 | $15,299 | -$2,310 | $12,989 | $18,090 |
30+ hrs: Call the Bursar Office For Rates: 719-255-3391 |