
Summer 2018 Main-Campus - Graduate - Eng, Bus, PhD
GRADUATE
- College of Engineering and Applied Science, or
- College of Business and Administration, or
- Psychology PhD
RETURN TO INDEX | |||
Credit Hours | Colorado Resident | Non-Resident | Non-Resident Online Program |
0 | $684 | $684 | $684 |
1 | $855 | $1,391 | $834 |
2 | $1,517 | $2,589 | $1,667 |
3 | $2,180 | $3,788 | $2,501 |
4 | $2,842 | $4,986 | $3,334 |
5 | $3,505 | $6,185 | $4,168 |
6 | $4,167 | $7,383 | $5,001 |
7 | $4,831 | $8,583 | $5,835 |
8 | $5,494 | $9,782 | $6,668 |
9 | $6,156 | $10,980 | $7,502 |
10 | $6,819 | $12,179 | $8,335 |
11 | $7,481 | $13,377 | $9,169 |
12 | $8,144 | $14,576 | $10,002 |
13 | $8,806 | $15,774 | $10,836 |
14 | $9,469 | $16,973 | $11,669 |
15 | $10,131 | $18,171 | $12,503 |
16 | $10,794 | $19,370 | $13,336 |
17 | $11,456 | $20,568 | $14,170 |
18 | $12,119 | $21,767 | $15,003 |
19 | $12,781 | $22,965 | $15,837 |
20 | $13,444 | $24,164 | $16,670 |
21 | $14,106 | $25,362 | $17,504 |
22 | $14,769 | $26,561 | $18,337 |
23 | $15,431 | $27,759 | $19,171 |
24 | $16,094 | $28,958 | $20,004 |
25 | $16,756 | $30,156 | $20,838 |
26 | $17,419 | $31,355 | $21,671 |
27 | $18,081 | $32,553 | $22,505 |
28 | $18,744 | $33,752 | $23,338 |
29 | $19,406 | $34,950 | $24,172 |
30 | $20,069 | $36,149 | $25,005 |
30+ hrs: Call the Bursar Office For Rates: 719-255-3391 |