
Summer 2018 Main-Campus - Graduate - Beth-el
GRADUATE
- Beth-el College of Nursing and Health Sciences
RETURN TO INDEX | |||
Credit Hours | Colorado Resident | Non-Resident | Non-Resident Online Program |
0 | $659 | $659 | $659 |
1 | $830 | $1,345 | $771 |
2 | $1,467 | $2,497 | $1,541 |
3 | $2,105 | $3,650 | $2,312 |
4 | $2,742 | $4,802 | $3,082 |
5 | $3,380 | $5,955 | $3,853 |
6 | $4,017 | $7,107 | $4,623 |
7 | $4,656 | $8,261 | $5,394 |
8 | $5,294 | $9,414 | $6,164 |
9 | $5,931 | $10,566 | $6,935 |
10 | $6,569 | $11,719 | $7,705 |
11 | $7,206 | $12,871 | $8,476 |
12 | $7,844 | $14,024 | $9,246 |
13 | $8,481 | $15,176 | $10,017 |
14 | $9,119 | $16,329 | $10,787 |
15 | $9,756 | $17,481 | $11,558 |
16 | $10,394 | $18,634 | $12,328 |
17 | $11,031 | $19,786 | $13,099 |
18 | $11,669 | $20,939 | $13,869 |
19 | $12,306 | $22,091 | $14,640 |
20 | $12,944 | $23,244 | $15,410 |
21 | $13,581 | $24,396 | $16,181 |
22 | $14,219 | $25,549 | $16,951 |
23 | $14,856 | $26,701 | $17,722 |
24 | $15,494 | $27,854 | $18,492 |
25 | $16,131 | $29,006 | $19,263 |
26 | $16,769 | $30,159 | $20,033 |
27 | $17,406 | $31,311 | $20,804 |
28 | $18,044 | $32,464 | $21,574 |
29 | $18,681 | $33,616 | $22,345 |
30 | $19,319 | $34,769 | $23,115 |
30+ hrs: Call the Bursar Office For Rates: 719-255-3391 |