
Spring 2018 Main-Campus - Graduate - LAS, Edu, PA
GRADUATE
- College of Letters, Arts, and Sciences (LAS), or
- College of Education, or
- School of Public Affairs, or
- non-degree/unclassified students with an undergraduate degree
RETURN TO INDEX | |||
Credit Hours | Colorado Resident | Non-Resident | Non-Resident Online Program |
0 | $601 | $601 | $601 |
1 | $914 | $1,502 | $665 |
2 | $1,447 | $2,623 | $1,329 |
3 | $1,979 | $3,743 | $1,994 |
4 | $2,512 | $4,864 | $2,658 |
5 | $3,044 | $5,984 | $3,323 |
6 | $3,577 | $7,105 | $3,987 |
7 | $4,111 | $8,227 | $4,652 |
8 | $4,643 | $9,347 | $5,316 |
9 | $5,176 | $10,468 | $5,981 |
10 | $5,708 | $11,588 | $6,645 |
11 | $6,241 | $12,709 | $7,310 |
12 | $6,773 | $13,829 | $7,974 |
13 | $7,306 | $14,950 | $8,639 |
14 | $7,838 | $16,070 | $9,303 |
15 | $8,371 | $17,191 | $9,968 |
16 | $8,903 | $18,311 | $10,632 |
17 | $9,436 | $19,432 | $11,297 |
18 | $9,968 | $20,552 | $11,961 |
19 | $10,501 | $21,673 | $12,626 |
20 | $11,033 | $22,793 | $13,290 |
21 | $11,566 | $23,914 | $13,955 |
22 | $12,098 | $25,034 | $14,619 |
23 | $12,631 | $26,155 | $15,284 |
24 | $13,163 | $27,275 | $15,948 |
25 | $13,696 | $28,396 | $16,613 |
26 | $14,228 | $29,516 | $17,277 |
27 | $14,761 | $30,637 | $17,942 |
28 | $15,293 | $31,757 | $18,606 |
29 | $15,826 | $32,878 | $19,271 |
30 | $16,358 | $33,998 | $19,935 |
30+ hrs: Call the Bursar Office For Rates: 719-255-3391 |