
Spring 2018 Main-Campus - Graduate - Eng, Bus, PhD
GRADUATE
- College of Engineering and Applied Science, or
- College of Business and Administration, or
- Psychology PhD
RETURN TO INDEX | |||
Credit Hours | Colorado Resident | Non-Resident | Non-Resident Online Program |
0 | $731 | $731 | $731 |
1 | $1,044 | $1,580 | $834 |
2 | $1,707 | $2,779 | $1,667 |
3 | $2,369 | $3,977 | $2,501 |
4 | $3,032 | $5,176 | $3,334 |
5 | $3,694 | $6,374 | $4,168 |
6 | $4,357 | $7,573 | $5,001 |
7 | $5,021 | $8,773 | $5,835 |
8 | $5,683 | $9,971 | $6,668 |
9 | $6,346 | $11,170 | $7,502 |
10 | $7,008 | $12,368 | $8,335 |
11 | $7,671 | $13,567 | $9,169 |
12 | $8,333 | $14,765 | $10,002 |
13 | $8,996 | $15,964 | $10,836 |
14 | $9,658 | $17,162 | $11,669 |
15 | $10,321 | $18,361 | $12,503 |
16 | $10,983 | $19,559 | $13,336 |
17 | $11,646 | $20,758 | $14,170 |
18 | $12,308 | $21,956 | $15,003 |
19 | $12,971 | $23,155 | $15,837 |
20 | $13,633 | $24,353 | $16,670 |
21 | $14,296 | $25,552 | $17,504 |
22 | $14,958 | $26,750 | $18,337 |
23 | $15,621 | $27,949 | $19,171 |
24 | $16,283 | $29,147 | $20,004 |
25 | $16,946 | $30,346 | $20,838 |
26 | $17,608 | $31,544 | $21,671 |
27 | $18,271 | $32,743 | $22,505 |
28 | $18,933 | $33,941 | $23,338 |
29 | $19,596 | $35,140 | $24,172 |
30 | $20,258 | $36,338 | $25,005 |
30+ hrs: Call the Bursar Office For Rates: 719-255-3391 |