
Spring 2018 Main-Campus - Graduate - Beth-el
GRADUATE
- Beth-el College of Nursing and Health Sciences
RETURN TO INDEX | |||
Credit Hours | Colorado Resident | Non-Resident | Non-Resident Online Program |
0 | $706 | $706 | $706 |
1 | $1,019 | $1,534 | $771 |
2 | $1,657 | $2,687 | $1,541 |
3 | $2,294 | $3,839 | $2,312 |
4 | $2,932 | $4,992 | $3,082 |
5 | $3,569 | $6,144 | $3,853 |
6 | $4,207 | $7,297 | $4,623 |
7 | $4,846 | $8,451 | $5,394 |
8 | $5,483 | $9,603 | $6,164 |
9 | $6,121 | $10,756 | $6,935 |
10 | $6,758 | $11,908 | $7,705 |
11 | $7,396 | $13,061 | $8,476 |
12 | $8,033 | $14,213 | $9,246 |
13 | $8,671 | $15,366 | $10,017 |
14 | $9,308 | $16,518 | $10,787 |
15 | $9,946 | $17,671 | $11,558 |
16 | $10,583 | $18,823 | $12,328 |
17 | $11,221 | $19,976 | $13,099 |
18 | $11,858 | $21,128 | $13,869 |
19 | $12,496 | $22,281 | $14,640 |
20 | $13,133 | $23,433 | $15,410 |
21 | $13,771 | $24,586 | $16,181 |
22 | $14,408 | $25,738 | $16,951 |
23 | $15,046 | $26,891 | $17,722 |
24 | $15,683 | $28,043 | $18,492 |
25 | $16,321 | $29,196 | $19,263 |
26 | $16,958 | $30,348 | $20,033 |
27 | $17,596 | $31,501 | $20,804 |
28 | $18,233 | $32,653 | $21,574 |
29 | $18,871 | $33,806 | $22,345 |
30 | $19,508 | $34,958 | $23,115 |
30+ hrs: Call the Bursar Office For Rates: 719-255-3391 |